Поезд № 183А: Мурманск — Севастополь
Мурманск → Севастополь
Перевозчик
Гранд Сервис Экс...
Время в пути
19 ч 15 м
Остановок
63
График
вс с 23.05
Отправление
23:10
Прибытие
18:25
Маршрут следования и остановки поезда № 183А
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 63
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 23:10 | 0 мин |
| 2 | 23:28 | 3 мин | 23:31 | 18 мин | |
| 3 | 01:45 | 10 мин | 01:55 | 2 ч 35 м | |
| 4 | 03:10 | 15 мин | 03:25 | 4 ч | |
| 5 | 04:26 | 2 мин | 04:28 | 5 ч 16 м | |
| 6 | 04:58 | 25 мин | 05:23 | 5 ч 48 м | |
| 7 | 06:20 | 3 мин | 06:23 | 7 ч 10 м | |
| 8 | 07:53 | 5 мин | 07:58 | 8 ч 43 м | |
| 9 | 08:28 | 15 мин | 08:43 | 9 ч 18 м | |
| 10 | 09:14 | 4 мин | 09:18 | 10 ч 4 м | |
| 11 | 09:35 | 5 мин | 09:40 | 10 ч 25 м | |
| 12 | 10:28 | 7 мин | 10:35 | 11 ч 18 м | |
| 13 | 11:38 | 35 мин | 12:13 | 12 ч 28 м | |
| 14 | 12:48 | 1 мин | 12:49 | 13 ч 38 м | |
| 15 | 13:17 | 15 мин | 13:32 | 14 ч 7 м | |
| 16 | 14:40 | 5 мин | 14:45 | 15 ч 30 м | |
| 17 | 15:03 | 2 мин | 15:05 | 15 ч 53 м | |
| 18 | 15:22 | 2 мин | 15:24 | 16 ч 12 м | |
| 19 | 15:56 | 2 мин | 15:58 | 16 ч 46 м | |
| 20 | 16:46 | 3 мин | 16:49 | 17 ч 36 м | |
| 21 | 17:08 | 8 мин | 17:16 | 17 ч 58 м | |
| 22 | 17:51 | 2 мин | 17:53 | 18 ч 41 м | |
| 23 | 18:16 | 14 мин | 18:30 | 19 ч 6 м | |
| 24 | 19:40 | 2 мин | 19:42 | 20 ч 30 м | |
| 25 | 20:39 | 2 мин | 20:41 | 21 ч 29 м | |
| 26 | 22:17 | 30 мин | 22:47 | 23 ч 7 м | |
| 27 | 23:44 | 5 мин | 23:49 | 34 мин | |
| 28 | 00:01 | 1 мин | 00:02 | 51 мин | |
| 29 | 01:20 | 15 мин | 01:35 | 2 ч 10 м | |
| 30 | 02:43 | 2 мин | 02:45 | 3 ч 33 м | |
| 31 | 05:14 | 19 мин | 05:33 | 6 ч 4 м | |
| 32 | 07:29 | 33 мин | 08:02 | 8 ч 19 м | |
| 33 | 09:07 | 7 мин | 09:14 | 9 ч 57 м | |
| 34 | 12:10 | 33 мин | 12:43 | 13 ч | |
| 35 | 14:30 | 35 мин | 15:05 | 15 ч 20 м | |
| 36 | 16:58 | 10 мин | 17:08 | 17 ч 48 м | |
| 37 | 17:59 | 4 мин | 18:03 | 18 ч 49 м | |
| 38 | 21:16 | 28 мин | 21:44 | 22 ч 6 м | |
| 39 | 00:42 | 28 мин | 01:10 | 1 ч 32 м | |
| 40 | 01:40 | 10 мин | 01:50 | 2 ч 30 м | |
| 41 | 04:59 | 36 мин | 05:35 | 5 ч 49 м | |
| 42 | 06:42 | 2 мин | 06:44 | 7 ч 32 м | |
| 43 | 07:19 | 2 мин | 07:21 | 8 ч 9 м | |
| 44 | 09:12 | 10 мин | 09:22 | 10 ч 2 м | |
| 45 | 10:17 | 2 мин | 10:19 | 11 ч 7 м | |
| 46 | 11:08 | 27 мин | 11:35 | 11 ч 58 м | |
| 47 | 12:16 | 15 мин | 12:31 | 13 ч 6 м | |
| 48 | 13:15 | 2 мин | 13:17 | 14 ч 5 м | |
| 49 | 14:11 | 2 мин | 14:13 | 15 ч 1 м | |
| 50 | 16:07 | 15 мин | 16:22 | 16 ч 57 м | |
| 51 | 17:58 | 32 мин | 18:30 | 18 ч 48 м | |
| 52 | 20:09 | 2 мин | 20:11 | 20 ч 59 м | |
| 53 | 00:10 | 2 мин | 00:12 | 1 ч | |
| 54 | 02:05 | 15 мин | 02:20 | 2 ч 55 м | |
| 55 | 05:18 | 12 мин | 05:30 | 6 ч 8 м | |
| 56 | 09:35 | 30 мин | 10:05 | 10 ч 25 м | |
| 57 | 10:33 | 7 мин | 10:40 | 11 ч 23 м | |
| 58 | 10:56 | 10 мин | 11:06 | 11 ч 46 м | |
| 59 | 11:52 | 11 мин | 12:03 | 12 ч 42 м | |
| 60 | 12:46 | 5 мин | 12:51 | 13 ч 36 м | |
| 61 |
📍 Симферополь
|
16:00 | 20 мин | 16:20 | 16 ч 50 м |
| 62 | 17:00 | 5 мин | 17:05 | 17 ч 50 м | |
| 63 |
Станция прибытия
|
18:25 | — | — | 19 ч 15 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 183А
Маршрут поезда
Мурманск — Севастополь
Станция отправления
Мурманск (в 23:10)
Станция прибытия
Севастополь (в 18:25)
Время в пути
19 ч 15 м
График движения
вс с 23.05
Перевозчик
Гранд Сервис Экспресс (Таврия)
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 183А
Поезд дальнего формирования № 183А сообщением Мурманск — Севастополь преодолевает маршрут за 19 ч 15 м. Режим курсирования состава: вс с 23.05.
В пути состав совершает остановки на 63 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.